TSC Hansa Dortmund (3021288)
Damen 40 4er 4, Sommer 2024
| Verein |
TSC Hansa Dortmund (3021288)
Baststr. 10, 44265 Dortmund https://tschansa.clubdesk.com/ |
| Mannschaft | TSC Hansa Dortmund 4 |
| Liga | Damen 40 Kreisklasse 1 Gr. 093 LI |
| Tabelle |
6. Platz
1:9 Punkte (Heim 0:4, Gast 1:5) 4:26 Matchpunkte (Einzel 2:18, Doppel 2:8) |
| Mannschaftsführer |
Franken Anke
- Mobil: 15116301085 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.08.2024 10:00 | TC Grävingholz 1 | TSC Hansa Dortmund 4 | 5:1 | 10:3 | 62:31 | anzeigen | |
| Sa. | 31.08.2024 09:30 | TG Gahmen 1 | TSC Hansa Dortmund 4 | 3:3 | 7:8 | 52:55 | anzeigen | |
| So. | 08.09.2024 10:00 | Oelder TC BW 2 | TSC Hansa Dortmund 4 | 6:0 | 12:2 | 69:29 | anzeigen | |
| So. | 15.09.2024 10:00 | TSC Hansa Dortmund 4 | TC Unna 02 GW 2 | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen | |
| So. | 22.09.2024 10:00 | TSC Hansa Dortmund 4 | Hammer SC 08 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | LK19,6 | 26501006 | Wellen, Elke (1965) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
| 14 | 4 | LK19,6 | 28051574 | Pleuger, Elena (1980) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
| 15 | 4 | LK20,2 | 28051910 | Frank, Nina (1980) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 16 | 4 | LK20,9 | 26952679 | Franken, Anke (1969) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 17 | 4 | LK20,9 | 27350795 | Weischenberg, Astrid (1973) | 3:1 | 4:1 | 7:2 | |||
| 18 | 4 | LK21,0 | 27601376 | Schulz, Tanja (1976) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 19 | 4 | LK21,4 | 27852344 | Siepe, Christina (1978) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 20 | 4 | LK21,5 | 27951983 | Preuß, Britta (1979) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||
| 21 | 4 | LK21,7 | 27001477 | Al-Bazaz, Friederike (1970) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 22 | 4 | LK21,8 | 26752867 | Beemelmans-Potthoff, Dorothée (1967) | - | - | - | |||
| 23 | 4 | LK22,2 | 26700703 | Tietjens, Brigitte (1967) | - | - | - | |||
| 24 | 4 | LK22,4 | 28151798 | Jambon, Alexandra (1981) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 25 | 4 | LK22,6 | 27100535 | Biermann, Heide (1971) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
| 26 | 4 | LK22,7 | 27201180 | Goeke, Beatrice (1972) | - | - | - | |||
| 27 | 4 | LK22,8 | 27801087 | Vogel, Silke (1978) | - | - | - | |||
| 28 | 4 | LK23,2 | 28051902 | Freitag, Sigrid (1980) | - | - | - | |||
| 29 | 4 | LK23,8 | 26502167 | Witte, Beate (1965) | - | - | - | |||
| 30 | 4 | LK23,8 | 27254127 | Strothmann, Sandra (1972) | - | - | - | |||
| 31 | 4 | LK24,0 | 28054069 | Tacke, Sandra (1980) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 32 | 4 | LK24,0 | 27083484 | Lempik, Pia (1970) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 33 | 4 | LK24,1 | 27752798 | Voigt, Katja (1977) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 34 | 4 | LK24,1 | 26652824 | Engster, Christine (1966) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 35 | 4 | LK24,4 | 27250852 | Papatheodorou, Alexandra (1972) | - | - | - | |||
| 36 | 4 | LK24,7 | 27553715 | Goinda, Kathrin (1975) | - | - | - | |||
| 37 | 4 | LK24,7 | 27601017 | Bönig, Ann-Kathrin (1976) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 38 | 4 | LK24,7 | 26551632 | Siebels-Bracht, Susanna (1965) | - | - | - | |||
| 39 | 4 | - | 27852351 | Wessel-Gottschalk, Katja (1978) | - | - | - | |||
| 40 | 4 | LK24,8 | 27752390 | Kruse, Tessa (1977) | - | - | - | |||
| 41 | 4 | - | 26753703 | Zoppa, Ilka (1967) | - | - | - | |||
| 42 | 4 | LK24,8 | 27552685 | Hamann, Jennifer (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.