Tennis-Gemeinschaft Bochum 1949 e.V. (4010606)
Junioren U15 4er 2, Sommer 2025
| Verein |
Tennis-Gemeinschaft Bochum 1949 e.V. (4010606)
Ostfeldmark 11, 44793 Bochum www.tg49.de |
| Mannschaft | TG Bochum 49 2 |
| Liga | Junioren U15 Kreisliga Gr. 243 RU |
| Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 27:9 Matchpunkte (Einzel 17:7, Doppel 10:2) |
| Liga | Junioren U15 Kreisliga - Endspiel Kreis Ruhr |
| Tabelle |
2. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 0:6 Matchpunkte (Einzel 0:4, Doppel 0:2) |
| Mannschaftsführer | Steinfeld Maha - |
Spieltermine - Ruhr-Lippe 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 09.05.2025 16:00 | TG Bochum 49 2 | TSG Sprockhövel 1 | 6:0 | 12:0 | 72:7 | anzeigen | |
| Fr. | 30.05.2025 16:00 | TC Bochum-Süd 1 | TG Bochum 49 2 | 2:4 | 4:10 | 36:65 | anzeigen | |
| Fr. | 27.06.2025 16:00 | THC im VfL Bochum 1 | TG Bochum 49 2 | 2:4 | 4:8 | 31:48 | anzeigen | |
| Fr. | 12.09.2025 16:00 | TG Bochum 49 2 | Hertener TC 1 | 5:1 | 11:2 | 69:22 | anzeigen | |
| Di. | 16.09.2025 16:00 | TC Rechen Bochum 1 | TG Bochum 49 2 | 2:4 | 4:8 | 36:56 | anzeigen | |
| Fr. | 19.09.2025 16:00 | TG Bochum 49 2 | TuS 09 Erkenschwick 1 | 4:2 | 8:5 | 57:51 | anzeigen | |
| Fr. | 03.10.2025 16:00 | TG Bochum 49 2 | TG Bochum 49 1 | 0:6 | 1:12 | 20:71 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK21,8 | 11089387 | Steinfeld, Frederik (2010) | 3:4 | 5:2 | 8:6 | |||
| 6 | 2 | LK22,7 | 11154203 | Henne, Marian (2011) | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |||
| 7 | 2 | LK23,4 | 11096150 | Wesselborg, Joris (2010) | 2:4 | 5:0 | 7:4 | |||
| 8 | 2 | LK23,6 | 11154233 | Lücker, Julian Alexander (2011) | 6:1 | 5:1 | 11:2 | |||
| 9 | 2 | LK24,0 | 11218344 | Au, Liam (2012) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK24,0 | 11316611 | Philipps, Johannes Luis (2013) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK24,0 | 11004628 | Schmeier, Maximilian (2010) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 12 | 2 | LK24,0 | 11218381 | Schweitzer, Felix (2012) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK24,6 | 11003171 | Neumann, Mats (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.