TC Kamen-Methler (3023901) 
          
          Damen 40 4er 2, Winter 2022/2023
        
      | Verein | TC Kamen-Methler (3023901) Händelstr. 20, 59174 Kamen http://www.tc-methler.de | 
| Mannschaft | TC Kamen-Methler 2 | 
| Liga | Damen 40 Kreisliga Gr. 043 LI | 
| Tabelle | 5. Platz 2:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:4) 9:21 Matchpunkte (Einzel 10:10, Doppel -1:11) | 
| Mannschaftsführer | Thiemann Isabel - | 
Spieltermine - Ruhr-Lippe Winter 2022/23
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 12.11.2022 13:00 | TC Kamen-Methler 2 | Dortmunder TC Gartenstadt 1 | 4:2 | 8:4 | 58:45 | anzeigen | |
| So. | 11.12.2022 10:00 | TC Kamen-Methler 2 | TC Unna 02 GW 2 | 2:4 | 5:8 | 42:52 | anzeigen | |
| Sa. | 14.01.2023 12:00 | SV BW Alstedde 1 | TC Kamen-Methler 2 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen | |
| Sa. | 11.02.2023 16:00 | TuS Westfalia Hombruch 1 | TC Kamen-Methler 2 | 4:2 | 8:5 | 57:50 | anzeigen | |
| So. | 12.03.2023 10:00 | TC Kamen-Methler 2 | Hammer SC 08 1 | 1:5 | 3:10 | 41:70 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2022/2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK10,6 | 26600931 | Bartmann, Petra (1966) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
| 6 | 2 | LK13,6 | 25400866 | Schaeffer, Marion (1954) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 7 | 2 | LK14,7 | 27651913 | Hucke, Nicole (1976) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 8 | 2 | LK14,9 | 27700220 | Bader, Ina-Marie (1977) | - | - | - | |||
| 9 | 3 | LK15,7 | 26400397 | Bauer, Angelika (1964) | - | - | - | |||
| 10 | 3 | LK16,3 | 27200378 | Schmid, Carolin (1972) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK16,4 | 27253763 | Hübner, Dominique (1972) | 1:3 | 0:2 | 1:5 | |||
| 12 | 3 | LK17,0 | 28100317 | Crämer, Sandra (1981) | 1:3 | 5:2 | 6:5 | |||
| 13 | 3 | LK17,8 | 27551600 | Nölken, Nicole (1975) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
| 14 | 3 | LK17,9 | 27451748 | Koch, Kathrin (1974) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 15 | 3 | LK18,4 | 27000170 | Meermann, Claudia (1970) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| 16 | 3 | LK18,5 | 27350664 | Wronna, Sabine (1973) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK19,7 | 26702964 | Kühn, Heike (1967) | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||
| 18 | 3 | LK19,8 | 26700768 | Buschulte, Anja (1967) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK19,8 | 26600498 | Täuber, Doris (1966) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | LK20,5 | 28251264 | Dege, Melina (1982) | 2:3 | 0:3 | 2:6 | |||
| 21 | 3 | LK20,8 | 26501825 | Sopp, Gabriele (1965) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK20,8 | 27191423 | Weßelmann, Helga (1971) | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||
| 23 | 3 | LK20,9 | 26601936 | Sygor, Anke (1966) | 0:3 | 1:3 | 1:6 | |||
| 24 | 3 | LK21,1 | 27200189 | Thiemann, Isabel (1972) | 2:0 | - | 2:0 | |||
| 25 | 3 | LK21,1 | 27353326 | Müssig, Mandy (1973) | 2:3 | 2:4 | 4:7 | |||
| 26 | 3 | LK21,4 | 26701910 | Nink, Daniela (1967) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK21,6 | 25900616 | Schiller, Angelika (1959) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK22,5 | 27192723 | Lautsch, Esther (1971) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
| 29 | 3 | LK23,2 | 27083456 | Schneider, Nicola (1970) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK23,3 | 26953190 | Tölle, Simone (1969) | - | - | - | |||
| 31 | 3 | LK23,6 | 27653775 | Peters, Andrea (1976) | - | - | - | |||
| 32 | 3 | LK23,8 | 27302743 | Wendt, Nina (1973) | - | - | - | |||
| 33 | 3 | LK23,8 | 27451754 | Michels, Natascha (1974) | - | - | - | |||
| 34 | 3 | LK24,0 | 28051251 | Skalski, Katharina (1980) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
 
 