Sport-Union Annen (4019231) 
          
          Damen 4er 3, Winter 2023/2024
        
      | Verein | Sport-Union Annen (4019231) Kälberweg 2, 58453 Witten www.SUA-Tennis.de | 
| Mannschaft | Sport-Union Annen 3 | 
| Liga | Damen Kreisklasse 1 Gr. 014 RU | 
| Tabelle | 2. Platz 5:1 Punkte (Heim 3:1, Gast 2:0) 13:5 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 5:1) | 
| Mannschaftsführer | Gerstner Sarah
                   - Mobil: 017684252244 | 
Spieltermine - Ruhr-Lippe Winter 2023/24
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 12.11.2023 10:00 | Sport-Union Annen 3 | TC Freigrafendamm 1 | 3:3 | 6:6 | 54:49 | anzeigen | |
| So. | 17.12.2023 10:00 | Sport-Union Annen 3 | TC Hohenstein Witten 1 | 6:0 | 12:0 | 73:9 | anzeigen | |
| Sa. | 20.01.2024 13:00 | Ruderverein Rauxel 4 | Sport-Union Annen 3 | 2:4 | 5:9 | 41:62 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2023/2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | LK14,1 | 29400072 | Schemmann, Marie-Theres (1994) | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |||
| 10 | 3 | LK14,5 | 29404343 | Schliewe, Alina (1994) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 11 | 3 | LK14,5 | 29400369 | Glüsing, Finja (1994) | 2:2 | 2:3 | 4:5 | |||
| 12 | 3 | LK15,8 | 20750830 | Grewal, Shaleena (2007) | 5012930 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
| 13 | 3 | LK15,9 | 29450294 | Berker, Carolin (1994) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| 14 | 3 | LK16,1 | 27852358 | Heyne, Maria (1978) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 15 | 3 | LK16,5 | 29704162 | Büttner, Leoni (1997) | - | - | - | |||
| 16 | 3 | LK17,2 | 28752033 | Gerstner, Sarah (1987) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 17 | 3 | LK17,5 | 29651401 | Hermann, Esther (1996) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK18,2 | 29964975 | Rißmann, Sina (1999) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 19 | 3 | LK18,5 | 29401420 | Djordic, Laura (1994) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 20 | 3 | LK20,8 | 28400689 | Böttcher, Astrid (1984) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK21,1 | 26000399 | Baumann, Petra (1960) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK21,2 | 28953015 | Schröder, Constanze (1989) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK21,5 | 29753624 | Hasenkamp, Sofie (1997) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK21,9 | 29609206 | Holdschlag, Vera (1996) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 25 | 3 | LK22,4 | 20156597 | Czerwonka, Maxima (2001) | 4019229 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | ||
| 26 | 3 | LK22,6 | 26801912 | Raths, Monika (1968) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 27 | 3 | LK24,1 | 29254916 | Nickel, Jana (1992) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | - | 20159166 | Wöhl, Isabelle (2001) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK24,4 | 20159343 | Voss, Sarah (2001) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK24,5 | 28703062 | Specht, Nadine (1987) | - | - | - | |||
| 31 | 3 | LK24,6 | 28800583 | Wichert, Alexandra (1988) | - | - | - | |||
| 32 | 3 | LK24,6 | 26100412 | Schindler-Scholl, Heidrun (1961) | - | - | - | |||
| 33 | 3 | LK24,6 | 29107938 | Wetzel, Melanie (1991) | - | - | - | |||
| 34 | 3 | LK24,9 | 29355582 | Maffione, Anissa (1993) | - | - | - | |||
| 35 | 3 | LK25,0 | 27353917 | Kurowska, Dorota (1973) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 