TC BW Ahlen 23  (3040151) 
          
          Herren 4er 2, Winter 2023/2024
        
      | Verein | TC BW Ahlen 23  (3040151) Am Stadtwald 7, 59227 Ahlen, Westf www.tcbw23ahlen.de | 
| Mannschaft | TC BW Ahlen 23 2 | 
| Liga | Herren Kreisliga Gr. 020 LI | 
| Tabelle | 6. Platz 0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 2:28 Matchpunkte (Einzel 1:19, Doppel 1:9) | 
| Mannschaftsführer | Ottensmann Stefan - | 
Spieltermine - Ruhr-Lippe Winter 2023/24
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 19.11.2023 10:00 | TuS 59 Hamm 1 | TC BW Ahlen 23 2 | 5:1 | 11:2 | 71:37 | anzeigen | |
| So. | 10.12.2023 10:00 | TC RW Waltrop 1 | TC BW Ahlen 23 2 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen | |
| Sa. | 06.01.2024 12:00 | TC BW Ahlen 23 2 | SV BW Alstedde 2 | 1:5 | 2:11 | 16:69 | anzeigen | |
| Sa. | 20.01.2024 18:00 | TC BW Ahlen 23 2 | TV Rot-Weiß Bönen 1 | 0:6 | 0:12 | 21:72 | anzeigen | |
| Sa. | 17.02.2024 12:00 | TC BW Ahlen 23 2 | TC Kamen-Methler 2 | 0:6 | 0:12 | 25:72 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2023/2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK10,9 | 17901063 | Pap, Christian (1979) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
| 6 | 2 | LK11,2 | 10205855 | Nowotny, Timo (2002) | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |||
| 7 | 2 | LK11,5 | 16500783 | Fischer, Kai (1965) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK11,9 | 19910418 | Specht, Benedikt (1999) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
| 9 | 2 | LK12,5 | 19570930 | Dukic, Julian (1995) | CRO D | 3:2 | 3:1 | 6:3 | ||
| 10 | 2 | LK14,2 | 10009768 | Bornemann, Luke (2000) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 11 | 2 | LK16,0 | 19650202 | Fischer, Luis (1996) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK16,1 | 16800753 | Fischer, Carsten (1968) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK17,2 | 19957089 | Wolf, Julius (1999) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 14 | 2 | LK18,5 | 16601014 | Wolf, Leander (1966) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK19,4 | 17302417 | Drusche, Olaf (1973) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | - | 10009731 | Tönspeterotto, Phil (2000) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK20,3 | 19863800 | Schulenberg, Torben (1998) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 18 | 2 | LK20,3 | 17500460 | West, Stefan (1975) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK20,5 | 19457339 | Ottensmann, Stefan (1994) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 20 | 2 | LK21,2 | 10659672 | Detmar, Johannes (2006) | 3040150 | - | - | - | ||
| 21 | 2 | LK21,3 | 16652264 | Willbrand, Markus (1966) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK21,3 | 11150154 | West, Ben (2011) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK21,8 | 19408432 | Volesky, Alexander (1994) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 24 | 2 | LK21,8 | 10471449 | Borgmann, Stephan (2004) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 25 | 2 | LK22,0 | 17400175 | Müller, Guido (1974) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK22,6 | 17500132 | Szymanski, Marc (1975) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK22,6 | 17300181 | Kreimer, Ulrich (1973) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK23,2 | 10824044 | Özyurt, Berkay (2008) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK23,2 | 10764638 | Thülig, Francis (2007) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK23,5 | 10452920 | Averdung, Paul (2004) | - | - | - | |||
| 31 | 2 | LK23,6 | 19860917 | Heymann, Luca (1998) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 32 | 2 | LK23,7 | 18200432 | Sommer, Felix (1982) | - | - | - | |||
| 33 | 2 | LK24,5 | 17800270 | Kemper, Stephan (1978) | - | - | - | |||
| 34 | 2 | LK24,5 | 18501722 | Pellengahr, Maximilian (1985) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 
 