TC Bommern (4019225) 
          
          Herren 4er 1, Winter 2023/2024
        
      | Verein | TC Bommern (4019225) Friesenstr. 7, 58452 Witten www.tc-bommern.de | 
| Mannschaft | TC Bommern 1 | 
| Liga | Herren Kreisliga Gr. 023 RU | 
| Tabelle | 2. Platz 7:3 Punkte (Heim 3:3, Gast 4:0) 19:11 Matchpunkte (Einzel 13:7, Doppel 6:4) | 
| Mannschaftsführer | Clemens Daniel
                   - Mobil: 015756377171 | 
Spieltermine - Ruhr-Lippe Winter 2023/24
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 19.11.2023 13:00 | TC Bommern 1 | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | 6:0 | 12:0 | 72:11 | anzeigen | |
| So. | 10.12.2023 13:00 | TC Bommern 1 | TC Grün-Weiß Herne 3 | 3:3 | 9:6 | 68:49 | anzeigen | |
| So. | 07.01.2024 14:00 | Hertener TC 2 | TC Bommern 1 | 2:4 | 5:10 | 40:67 | anzeigen | |
| Sa. | 20.01.2024 13:00 | TC Marl 33 2 | TC Bommern 1 | 2:4 | 4:10 | 40:67 | anzeigen | |
| So. | 18.02.2024 13:00 | TC Bommern 1 | TC Ludwigstal Hattingen 1 | 2:4 | 5:8 | 57:57 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2023/2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK10,1 | 10155188 | Luig, Alexander (2001) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 2 | 1 | LK13,0 | 19102612 | Post, Felix (1991) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 3 | 1 | LK13,1 | 10205901 | Idel, Simeon (2002) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 4 | 1 | LK14,3 | 18300565 | Schneider, Jan (1983) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 5 | 1 | LK14,9 | 10760645 | Trapp, Levi (2007) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
| 6 | 1 | LK17,0 | 10562584 | Haller, Finn (2005) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK17,7 | 10760760 | Becker, Julius (2007) | 2:2 | - | 2:2 | |||
| 8 | 1 | LK18,3 | 10757053 | Stürzebecher, Max (2007) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK19,0 | 10263458 | Tjhen, Wendelin (2002) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK19,3 | 19409886 | Clemens, Daniel (1994) | - | 3:2 | 3:2 | |||
| 11 | 1 | LK19,7 | 10462594 | Klawitter, Julian (2004) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK20,0 | 10458677 | Mijic, Luka (2004) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK20,6 | 18253073 | Johland, Pascal (1982) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK20,8 | 10823488 | Bechara, Johann (2008) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK20,9 | 19154933 | Vogt, Robert (1991) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK22,0 | 18653583 | Hedrich, Robert (1986) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK22,4 | 10469396 | Gerland, David (2004) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK23,5 | 10253982 | Kemena, Maurice (2002) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK24,5 | 19207395 | Marks, Philipp (1992) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK24,5 | 19409057 | Raillon, Philip (1994) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 
 