Sport-Union Annen (4019231)
Herren 4er 3, Winter 2023/2024
Verein |
Sport-Union Annen (4019231)
Kälberweg 2, 58453 Witten www.SUA-Tennis.de |
Mannschaft | Sport-Union Annen 3 |
Liga | Herren Kreisklasse 2 Gr. 030 RU |
Tabelle |
6. Platz
1:9 Punkte (Heim 1:5, Gast 0:4) 6:24 Matchpunkte (Einzel 4:16, Doppel 2:8) |
Mannschaftsführer |
Glüsing Patrick
- Mobil: 015140561555 |
Spieltermine - Ruhr-Lippe Winter 2023/24
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.11.2023 17:00 | Sport-Union Annen 3 | SSV Buer 07 / 28 1 | 1:5 | 3:10 | 45:67 | anzeigen | |
Sa. | 09.12.2023 17:00 | Sport-Union Annen 3 | TC Marl 33 3 | 3:3 | 7:6 | 52:41 | anzeigen | |
Sa. | 06.01.2024 13:00 | TC Grün-Weiß Frohlinde 2 | Sport-Union Annen 3 | 4:2 | 8:5 | 54:44 | anzeigen | |
Sa. | 20.01.2024 12:00 | Sport-Union Annen 3 | Gelsenkirchener TK 1 | 0:6 | 0:12 | 24:72 | anzeigen | |
So. | 18.02.2024 10:00 | TuS 09 Erkenschwick 2 | Sport-Union Annen 3 | 6:0 | 12:1 | 69:25 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | LK9,5 | 18200455 | Hohagen, Benedikt (1982) | - | - | - | |||
10 | 3 | LK9,6 | 19851395 | Meyer, Alexander (1998) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | |||
11 | 3 | LK11,6 | 19706225 | Flöter, Leon (1997) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |||
12 | 3 | LK13,0 | 18001610 | Zumbro, Timo (1980) | - | - | - | |||
13 | 3 | LK14,0 | 18200688 | Kotar, Henner (1982) | - | - | - | |||
14 | 3 | LK16,5 | 10255246 | Grewal, Sanjit (2002) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
15 | 3 | LK16,8 | 10452904 | Erfkamp, Hendrik (2004) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
16 | 3 | LK17,3 | 18501186 | Noroschat, Dominik (1985) | - | - | - | |||
17 | 3 | LK17,5 | 19202398 | Timmer, Niclas (1992) | - | - | - | |||
18 | 3 | LK17,6 | 19458999 | Glüsing, Patrick (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
19 | 3 | LK17,7 | 10160606 | Schüßler, Finn Jorin (2001) | - | - | - | |||
20 | 3 | LK18,1 | 10010152 | Niggemann, Aaron (2000) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
21 | 3 | LK19,1 | 19964052 | Yoon, Myung Shin (1999) | KOR* | - | - | - | ||
22 | 3 | LK19,3 | 10108237 | Raths, Kilian (2001) | - | - | - | |||
23 | 3 | LK19,5 | 18202768 | Franz, Lars (1982) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK19,6 | 18891561 | Müller, Daniel (1988) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
25 | 3 | LK20,1 | 19812377 | Higgs, Dominic (1998) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK20,1 | 18754746 | Pfaff, Maximilian (1987) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
27 | 3 | LK20,5 | 19358277 | Djordic, Ivan (1993) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
28 | 3 | LK20,8 | 10452901 | Klöckner, Niklas (2004) | - | - | - | |||
29 | 3 | LK20,9 | 19652481 | Lokhorst, Ramón (1996) | - | - | - | |||
30 | 3 | LK20,9 | 19859881 | Juengst, Franz-Luis (1998) | 1:2 | 3:1 | 4:3 | |||
31 | 3 | LK21,7 | 19962142 | Kühne, Nick (1999) | - | - | - | |||
32 | 3 | LK21,9 | 18754007 | Berker, Robert (1987) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
33 | 3 | LK22,4 | 10166133 | Marci-Boehnke, Christoph (2001) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
34 | 3 | LK22,5 | 19256421 | Riehl, Julian (1992) | - | - | - | |||
35 | 3 | LK22,7 | 19076434 | Grein, Philipp (1990) | - | - | - | |||
36 | 3 | LK23,0 | 19959419 | Franke, Lucas (1999) | - | - | - | |||
37 | 3 | LK23,1 | 19074662 | Zündorf, Raphael (1990) | - | 1:0 | 1:0 | |||
38 | 3 | LK23,8 | 18553747 | Gerstner, Daniel (1985) | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.