TuS Ende (5012946)
Damen 40 1, Sommer 2015
Verein |
TuS Ende (5012946)
Kirchender Dorfweg 12, 58313 Herdecke , Ruhr www.tus-ende-tennis.de |
Mannschaft | TuS Ende 1 |
Liga | Damen 40 3. Bezirksklasse Gr. 034 |
Tabelle |
1. Platz
3:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:0) 22:5 Matchpunkte (Einzel 14:4, Doppel 8:1) |
Mannschaftsführer | Ambrosius-Schumacher Marion - |
Spieltermine - Südwestfalen 2015
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 31.05.2015 14:30 | TuS Ende 1 | TuS Halden-Herbeck 2 | 5:4 | 11:8 | 84:66 | anzeigen | |
So. | 14.06.2015 09:30 | TuS Ende 1 | TC Letmathe e.V. 2 | 8:1 | 16:2 | 103:54 | anzeigen | |
So. | 16.08.2015 10:00 | TC Alme 77 1 | TuS Ende 1 | zurückgezogen | ||||
So. | 23.08.2015 10:00 | TSG Westhofen 1979/85 1 | TuS Ende 1 | 0:9 | 2:18 | 53:108 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK22,0 | 27201049 | Negwer, Stefanie (1972) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
2 | 1 | LK22,0 | 27082146 | Dr. Westermann, Wiebke (1970) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
3 | 1 | - | 26502160 | Spannekrebs-Einig, Beatrix (1965) | 1:0 | - | 1:0 | |||
4 | 1 | LK23,0 | 27251331 | Janßen, Britta (1972) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
5 | 1 | LK23,0 | 27201174 | Rust, Anja (1972) | 1:0 | - | 1:0 | |||
6 | 1 | LK23,0 | 26501999 | Höß, Gabriele (1965) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
7 | 1 | LK23,0 | 27201568 | Strodmeyer, Nicole (1972) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
8 | 1 | LK23,0 | 27001295 | Mudraya, Larysa (1970) | ROU | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
9 | 1 | LK23,0 | 26702086 | Schollas, Daniela (1967) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
10 | 1 | LK23,0 | 26402005 | Schulte, Claudia (1964) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
11 | 1 | LK23,0 | 26601912 | Ambrosius-Schumacher, Marion (1966) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
12 | 1 | LK23,0 | 26801873 | Dr. Hupe-Nörenberg, Elisabeth (1968) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | 1 | LK23,0 | 26502000 | Dr. Kuper-Heuel, Karen (1965) | - | - | - | |||
14 | 1 | - | 26701759 | Gürster, Annette (1967) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.