TuS Grün-Weiß Allagen (5039300)
Damen 6er 1, Sommer 2023
| Verein |
TuS Grün-Weiß Allagen (5039300)
Höhenweg, 59581 Warstein www.TuS-Allagen.de |
| Mannschaft | TuS Grün-Weiß Allagen 1 |
| Liga | Damen Bezirksklasse Gr. 004 |
| Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0) 24:12 Matchpunkte (Einzel 15:9, Doppel 9:3) |
| Mannschaftsführer |
Krull Jennifer
- Mobil: 01702033688 |
Spieltermine - Südwestfalen 2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.05.2023 10:00 | TC Warstein 1 | TuS Grün-Weiß Allagen 1 | 3:6 | 7:12 | 85:88 | anzeigen | |
| So. | 21.05.2023 14:30 | Siegener SC 07/09 1 | TuS Grün-Weiß Allagen 1 | 4:5 | 8:10 | 59:80 | anzeigen | |
| So. | 18.06.2023 09:00 | TuS Grün-Weiß Allagen 1 | Hagener TC Blau-Gold 2 | 7:2 | 16:4 | 102:43 | anzeigen | |
| So. | 20.08.2023 10:00 | TuS Grün-Weiß Allagen 1 | TC Schwarz-Gelb Hagen 1 | 6:3 | 12:7 | 83:61 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK6,5 | 27500176 | Risse, Claudia (1975) | 3030525 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | LK14,4 | 29951034 | Kellerhoff, Lena (1999) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
| 3 | 1 | LK14,8 | 28600948 | Krull, Jennifer (1986) | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |||
| 4 | 1 | LK15,9 | 28800087 | Riße, Ann-Cathrin (1988) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
| 5 | 1 | LK16,8 | 27500208 | Carsjens, Barbara (1975) | 5039302 | - | - | - | ||
| 6 | 1 | LK17,8 | 28400442 | Kölczer-Linnemann, Katrin (1984) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 7 | 1 | LK18,9 | 27700234 | Süggeler, Nadine (1977) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 8 | 1 | LK19,3 | 27500317 | Bräutigam, Ariane (1975) | 5039302 | - | - | - | ||
| 9 | 1 | LK19,9 | 27400957 | Rafalcik, Sabine (1974) | 5039302 | - | - | - | ||
| 10 | 1 | LK20,1 | 29301228 | Linnemann, Ramona (1993) | 1:2 | 3:1 | 4:3 | |||
| 11 | 1 | LK21,0 | 28151234 | Sprenger, Heike (1981) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK21,1 | 28101504 | Klute, Jessica (1981) | 5039302 | - | - | - | ||
| 13 | 1 | LK21,3 | 27651575 | Schwerm, Sylvia (1976) | 5039302 | - | - | - | ||
| 14 | 1 | LK22,3 | 28201639 | Jakoby, Sabrina (1982) | 5039302 | - | - | - | ||
| 15 | 1 | LK22,9 | 26852128 | Singer-Wege, Manja (1968) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK22,9 | 28601137 | Kroll, Ricarda (1986) | 1086386 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
| 17 | 1 | LK23,2 | 28400868 | Wilke, Stefanie (1984) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
| 18 | 1 | LK23,3 | 28352602 | Miersch, Belinda (1983) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | - | 28000442 | Schulte, Nina (1980) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | - | 29951422 | Schäfer, Kim Marie (1999) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK24,1 | 20563856 | Störmann, Janina (2005) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | - | 28451688 | Bühner, Nina (1984) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK24,8 | 29052970 | Döben, Yvonne (1990) | 1089010 | 2:1 | 3:0 | 5:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.