TC Blau-Weiß Attendorn (5040311) 
          
          Herren 30 4er 1, Winter 2024/2025
        
      | Verein | TC Blau-Weiß Attendorn (5040311) Schnellenberg 3, 57439 Attendorn www.tc-bw-attendorn.de | 
| Mannschaft | TC Blau-Weiß Attendorn 1 | 
| Liga | Herren 30 Bezirksklasse Gr. 027 | 
| Tabelle | 5. Platz 2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 7:17 Matchpunkte (Einzel 4:12, Doppel 3:5) | 
| Mannschaftsführer | Heiche Jan
                   - Tel.: +491751606447 | 
Spieltermine - Südwestfalen Winter 2024/25
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.11.2024 10:00 | SuS Stemel 2 | TC Blau-Weiß Attendorn 1 | 6:0 | 12:0 | 72:23 | anzeigen | |
| Sa. | 11.01.2025 13:00 | TC Blau-Weiß Attendorn 1 | TC Neheim-Hüsten 1 | 2:4 | 5:8 | 49:57 | anzeigen | |
| So. | 23.02.2025 10:00 | TC Ennepetal-Breckerfeld e.V. 1 | TC Blau-Weiß Attendorn 1 | 6:0 | 12:0 | 73:12 | anzeigen | |
| Sa. | 22.03.2025 13:00 | TC Blau-Weiß Attendorn 1 | TC Marsberg 1 | 5:1 | 10:2 | 67:30 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK6,7 | 18300842 | Bicher, Pascal (1983) | 5040314 | - | - | - | ||
| 2 | 1 | LK9,4 | 17009013 | Weißmann, Frank (1970) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK9,9 | 17400941 | Zarmutek, Kim (1974) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK10,0 | 17200418 | Heimes, Carsten (1972) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 5 | 2 | LK12,3 | 18300422 | Finke, Meik (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6 | 2 | LK13,7 | 18908298 | Weigel, Florian (1989) | 3:1 | 3:2 | 6:3 | |||
| 7 | 2 | LK14,0 | 18351794 | Gante, Matthias (1983) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 8 | 2 | LK14,1 | 18153061 | Feldmann, Christian (1981) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK14,6 | 17502002 | Gehrmann, Dirk (1975) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK15,0 | 18300952 | Schöttler, Marc (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 11 | 2 | LK15,2 | 17353525 | Staerker, Oliver (1973) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 12 | 2 | LK15,3 | 18501069 | Muhr, Moritz (1985) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 13 | 2 | LK15,4 | 18554565 | Petrov, Angel (1985) | BUL D | - | - | - | ||
| 14 | 2 | LK16,7 | 17654446 | Hütte, Stefan (1976) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK17,7 | 18891064 | Heiche, Jan (1988) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
| 16 | 2 | LK18,3 | 18400611 | Maier, Tim (1984) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK18,5 | 18901635 | Engelhardt, Julian (1989) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 18 | 2 | LK18,9 | 18601364 | Wörenkämper, Fabian (1986) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK19,4 | 18200252 | Gerlach, Bastian (1982) | 1:3 | 2:3 | 3:6 | |||
| 20 | 2 | LK19,7 | 19050692 | Heseler, Aaron (1990) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 21 | 2 | LK19,7 | 18200403 | Horlacher, Marc (1982) | 2:2 | 2:0 | 4:2 | |||
| 22 | 2 | LK20,3 | 17500292 | Henze, Matthias (1975) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 23 | 2 | LK21,8 | 18353389 | Dr. Wilkmann, Johannes (1983) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK21,9 | 16400631 | Heimes, Wolfgang (1964) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK22,2 | 18300107 | Schulte, Christian (1983) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK22,8 | 19150995 | Kersting, Felix (1991) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 27 | 2 | LK24,0 | 16995441 | Kremer, Michael (1969) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK24,0 | 17456994 | Thys, Manuel (1974) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK24,0 | 15600886 | Springob, Gerhard (1956) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK24,5 | 16001097 | Krause, Harry (1960) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.
 
 