TV Berkenbaum (5024050) 
          
          Damen 30 4er 1, Winter 2024/2025
        
      | Verein | TV Berkenbaum (5024050) Berken, 58566 Kierspe www.tennis-berkenbaum.de | 
| Mannschaft | TV Berkenbaum 1 | 
| Liga | Damen 30 Bezirksliga Gr. 007 | 
| Tabelle | 6. Platz 2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 8:28 Matchpunkte (Einzel 4:20, Doppel 4:8) | 
| Mannschaftsführer | Clever Indra - | 
Spieltermine - Südwestfalen Winter 2024/25
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.11.2024 15:00 | TV Berkenbaum 1 | TV Hirschberg 1 | 2:4 | 4:8 | 30:48 | anzeigen | |
| So. | 08.12.2024 10:00 | TV Berkenbaum 1 | TC Brilon 1 | 4:2 | 9:4 | 60:53 | anzeigen | |
| So. | 12.01.2025 10:00 | Märkischer TC 1 | TV Berkenbaum 1 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen | |
| So. | 09.02.2025 15:00 | TC Neheim-Hüsten 1 | TV Berkenbaum 1 | 6:0 | 12:0 | 74:26 | anzeigen | |
| Sa. | 01.03.2025 15:00 | TV Berkenbaum 1 | TC Grün-Weiß Silschede 1 | 2:4 | 6:8 | 50:44 | anzeigen | |
| Sa. | 15.03.2025 15:00 | TC Gottfried von Cramm 1 | TV Berkenbaum 1 | 6:0 | 12:0 | 72:4 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK15,0 | 27651620 | Clever, Indra (1976) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
| 2 | 1 | LK15,1 | 26500282 | Krafft, Carolin (1965) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK17,1 | 26200632 | Scharnholz, Martina (1962) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK18,3 | 27300354 | Krone, Jeanette (1973) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK18,6 | 25700760 | Neumann, Marion (1957) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK19,3 | 26400623 | Behr, Andrea (1964) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK20,0 | 29450901 | Dietrich, Anna-Lena (1994) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK21,1 | 26500300 | Kattwinkel, Birga (1965) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK21,3 | 29250860 | Scharnholz, Friederike (1992) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK21,4 | 28352759 | Filling, Maria (1983) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | |||
| 11 | 1 | LK21,5 | 26302045 | Hackemann, Sabine (1963) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK21,5 | 27100188 | Kattwinkel, Britta (1971) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK22,0 | 28253207 | Azzolin, Nina (1982) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK22,2 | 28151025 | Glashörster, Sybille (1981) | 0:4 | 2:1 | 2:5 | |||
| 15 | 1 | LK23,3 | 28653365 | Iwanowski, Elisabeth (1986) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
| 16 | 1 | LK23,6 | 28553029 | Berges, Sina (1985) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK24,0 | 28701621 | Lausberg, Liesa (1987) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK24,2 | 27953787 | Plonke, Nadine (1979) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 19 | 1 | LK24,4 | 29557224 | Gatsenbiller, Anastasiia (1995) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK24,8 | 29456287 | Morawietz, Jessica (1994) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK24,8 | 29456286 | Weber, Corinna (1994) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK25,0 | 26651919 | Opitz, Marietta (1966) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK25,0 | 28452649 | Schütte, Anika (1984) | 2:3 | 0:5 | 2:8 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.
 
 