ESV Schwarz-Weiß Münster (2034584)
Herren 65 2, Sommer 2009
| Verein |
ESV Schwarz-Weiß Münster (2034584)
Robert-Bosch-Str. 1b, 48153 Münster www.esv-muenster.de |
| Mannschaft | ESV SW Münster 2 |
| Liga | Herren 65 Verbandsliga Gr. 075 |
| Tabelle |
1. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2) 22:14 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 8:4) |
| Mannschaftsführer |
Gläser Wilfried
- Tel.: 0251780212 |
Spieltermine - WTV Ligen 2009
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 06.05.2009 11:00 | TV Erwitte 1951 1 | ESV SW Münster 2 | 0:6 | 1:12 | 31:74 | anzeigen | |
| Mi. | 13.05.2009 11:00 | ESV SW Münster 2 | Bünder TC 1 | 3:3 | 7:7 | 63:60 | anzeigen | |
| Mi. | 27.05.2009 11:00 | ESV SW Münster 2 | TC Iserlohn 1 | 5:1 | 10:3 | 66:52 | anzeigen | |
| Mi. | 03.06.2009 11:00 | TC BW Bad Driburg 1 | ESV SW Münster 2 | 5:1 | 10:2 | 63:41 | anzeigen | |
| Mi. | 17.06.2009 11:00 | TC Herford 2 | ESV SW Münster 2 | 2:4 | 5:8 | 40:63 | anzeigen | |
| Mi. | 24.06.2009 11:00 | ESV SW Münster 2 | TC Union Münster 1 | 3:3 | 6:6 | 44:48 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | 14400596 | Kaub, Klaus (1944) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
| 6 | 2 | LK14,0 | 14100906 | Leopold, Josef (1941) | - | 5:1 | 5:1 | |||
| 7 | 2 | LK14,0 | 13800734 | Barnekow, Hans-Dieter (1938) | - | 2:1 | 2:1 | |||
| 8 | 2 | - | 14201787 | Gläser, Wilfried (1942) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
| 9 | 2 | - | 13801316 | Schröder, Ernst-August (1938) | 3:3 | 6:0 | 9:3 | |||
| 10 | 2 | LK15,0 | 14001786 | Zöller, Udo (1940) | 5:1 | 2:4 | 7:5 | |||
| 11 | 2 | - | 13900691 | Selhorst, Rudolf (1939) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | - | 14000786 | Umlauf, Harry (1940) | 4:2 | 6:0 | 10:2 | |||
| 13 | 2 | - | 14101479 | Stratmann, Karl (1941) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | - | 14200587 | Edeltalhammer, Otto (1942) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | - | 13901292 | Leistenschneider, Klaus (1939) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | - | 13600704 | Frömming, Gunter (1936) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren 65.