TV Warendorf 1897 (2039076)
Damen 4er 1, Winter 2024/2025
Verein |
TV Warendorf 1897 (2039076)
Am Siechenhorst 4, 48231 Warendorf www.tv-warendorf.de |
Mannschaft | TV Warendorf 1897 1 |
Liga | Damen Verbandsliga Gr. 002 |
Tabelle |
2. Platz
9:3 Punkte (Heim 6:0, Gast 3:3) 27:9 Matchpunkte (Einzel 17:7, Doppel 10:2) |
Mannschaftsführer |
Niemeyer Julia
- Mobil: 01787777021 |
Spieltermine - WTV Winter 2024/25
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.11.2024 13:00 | TV Warendorf 1897 1 | TC Kamen-Methler 2 | 5:1 | 10:2 | 68:33 | anzeigen | |
Sa. | 30.11.2024 12:00 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 | TV Warendorf 1897 1 | 4:2 | 8:6 | 54:55 | anzeigen | |
So. | 08.12.2024 13:00 | TV Warendorf 1897 1 | TC Herford 1 | 5:1 | 11:2 | 72:34 | anzeigen | |
Sa. | 11.01.2025 17:00 | TV Warendorf 1897 1 | Tennispark Bielefeld 2 | 6:0 | 12:2 | 69:23 | anzeigen | |
So. | 09.02.2025 15:00 | TuS Ickern 1 | TV Warendorf 1897 1 | 3:3 | 6:6 | 56:51 | anzeigen | |
Sa. | 15.02.2025 18:00 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | TV Warendorf 1897 1 | 0:6 | 0:12 | 10:73 | anzeigen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,5 | 20800900 | Specht, Marlene (2008) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |||
2 | 1 | LK2,4 | 20750756 | Ribbert, Paula (2007) | 2:4 | 6:0 | 8:4 | |||
3 | 1 | LK1,7 | 28900196 | Niemeyer, Julia (1989) | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |||
4 | 1 | LK2,9 | 29851641 | Dembeck, Tabea (1998) | 6:0 | 4:2 | 10:2 | |||
5 | 2 | LK5,5 | 20052414 | Kötterheinrich, Lina (2000) | - | - | - | |||
6 | 2 | LK8,0 | 29405997 | Lohmann, Pia (1994) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
7 | 2 | LK8,6 | 28307505 | Grüning, Inga-Marie (1983) | 2034594 | - | - | - | ||
8 | 2 | LK9,2 | 20651314 | Weber, Janne (2006) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
9 | 3 | LK9,5 | 20950944 | Petrasevic, Stella (2009) | 4:2 | 2:3 | 6:5 | |||
10 | 3 | LK9,8 | 20950968 | Schaper, Leni (2009) | 3040150 | 5:0 | 3:2 | 8:2 | ||
11 | 3 | LK10,5 | 26900339 | Ahmerkamp, Barbara (1969) | - | - | - | |||
12 | 3 | LK11,3 | 28700783 | Vinke, Christiane (1987) | - | - | - | |||
13 | 3 | LK12,5 | 26700625 | Bals, Birgit (1967) | - | - | - | |||
14 | 3 | LK12,7 | 29000861 | Pöppelmann, Iris (1990) | - | - | - | |||
15 | 3 | LK13,0 | 27100089 | Trüschler, Christiane (1971) | - | - | - | |||
16 | 3 | LK14,3 | 28900197 | Jäger, Maren (1989) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
17 | 3 | LK16,5 | 27700373 | Tilly, Katja (1977) | - | 0:1 | 0:1 | |||
18 | 3 | LK16,9 | 20550448 | Trüschler, Rike (2005) | - | 1:0 | 1:0 | |||
19 | 3 | LK17,6 | 29100090 | Pukkis, Anna-Carina (1991) | - | - | - | |||
20 | 3 | LK17,9 | 26290108 | Böning, Kirsten (1962) | - | - | - | |||
21 | 3 | LK18,6 | 20653131 | Horn, Finja (2006) | - | - | - | |||
22 | 3 | LK19,3 | 21202723 | Buckebrede, Ilvie (2012) | 0:1 | - | 0:1 | |||
23 | 3 | LK19,4 | 21052941 | Tilly, Milena (2010) | 0:4 | 1:4 | 1:8 | |||
24 | 3 | LK19,5 | 29759813 | Gennert, Monika (1997) | - | - | - | |||
25 | 3 | LK20,1 | 27700637 | Petrasevic-Einhaus, Theresa (1977) | - | - | - | |||
26 | 3 | LK20,3 | 21051065 | Köster, Lisa (2010) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
27 | 3 | LK20,6 | 28251848 | Wulf, Anja (1982) | - | - | - | |||
28 | 3 | LK21,3 | 20950931 | Dreßen, Fine (2009) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
29 | 3 | LK21,3 | 21100180 | Petrasevic, Pauline (2011) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
30 | 3 | LK21,7 | 20352476 | Karrasch, Alicia (2003) | 0:3 | 1:2 | 1:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.